No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO - 01.650.683.4-432.000 | Rp 8.803.760.000,00 | Rp 10.500.684.000,00 | ||||||||
2 | PT POLLUNG KARYA ABADI - 21.110.062.3-122.000 | Rp 10.290.500.000,00 | Rp 10.290.500.000,00 | ![]() |
|||||||
3 | PT. TISA LESTARI - 01.631.064.1-123.000 | Rp 10.395.863.000,00 | Rp 10.395.863.000,00 | ||||||||
4 | CV. PORLAK PARSAMEAN - 75.476.752.3-121.000 | ||||||||||
5 | CV. MUTIARA INDAH PERMAI - 21.018.855.3-127.000 | ||||||||||
6 | CV. SURYA SARI ELTWO MANDIRI - 31.452.272.3-005.000 | ||||||||||
7 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | ||||||||||
8 | CV. WAHANA MULTI ENGINEERING - 73.748.333.9-101.000 | ||||||||||
9 | CV.PURNAMA JAYA - 21.057.382.0-515.000 | ||||||||||
10 | PT.Matio Jaya Sejahtera - 83.072.500.8-124.000 | ||||||||||
11 | CV. ROSENNA - 31.621.668.8-124.000 | ||||||||||
12 | CV. DUA DUA JUNI - 01.933.312.9-003.000 | ||||||||||
13 | CV. DELIMA JAYA - 02.874.537.0-121.000 | ||||||||||
14 | CV.Rosada Multi Fortuna - 72.460.134.9-122.000 | ||||||||||
15 | CV. LINE ARCHTECTURE CONSULTAN - 03.047.959.6-211.000 | ||||||||||
16 | CV.EVOLUTION - 31.615.925.0-122.000 | ||||||||||
17 | CV. KURNIA ABADI - 02.907.423.4-107.000 | ||||||||||
18 | CV.RAJUN JAYA - 03.068.863.4-116.000 | ||||||||||
19 | PT. DIAN WIRA PUTRA - 02.200.642.3-122.000 | ||||||||||
20 | CV. GARIS INDAH - 03.096.290.6-121.000 | ||||||||||
21 | PT. HEXINDO MULTI UTAMA - 31.511.920.6-002.000 | ||||||||||
22 | CV. DUMA ARA FAM'S - 80.324.800.4-119.000 | ||||||||||
23 | CV. CHRIST PRIMA CONTRUKSI - 02.625.913.5-122.000 | ||||||||||
24 | PT. CITRASARANA BANGUN PERSADA - 75.058.596.0-121.000 | ||||||||||
25 | PT. PURAMOT JAYA - 01.213.427.6-123.000 | ||||||||||
26 | CV. TAMALINO JAYA - 31.280.133.5-133.000 | ||||||||||
27 | PT.LASUNI GEMILANG PERKASA - 75.764.121.2-412.000 | ||||||||||
28 | PT. FIFO PUSAKA ABADI - 01.213.157.9-123.000 | ||||||||||
29 | CV.MULTI KENCANA - 01.231.103.1-115.000 | ||||||||||
30 | CV. CONSTRUEREN OVERTROEVEN - 66.677.916.0-009.000 | ||||||||||
31 | CV. MORA ABADI - 81.180.421.0-121.000 | ||||||||||
32 | PT. CINTA KARYA MEMBANGUN - 74.489.721.6-121.000 | ||||||||||
33 | CV.BINTANG LIMA - 31.560.801.8-126.000 | ||||||||||
34 | cv.raksa persada - 02.287.319.4-451.000 | ||||||||||
35 | PT. WIJOKSONO JAYA SAKTI - 31.509.619.8-445.000 | ||||||||||
36 | PT. BUKIT ZAITUN - 03.319.675.9-121.000 | ||||||||||
37 | PT. ROGANTINA JAYA SAKTI - 02.715.602.5-331.000 | Rp 9.437.500.000,00 | Rp 0,00 | Dianggap tidak memasukkan penawaran karena hanya meng-upload surat penawaran. | |||||||
38 | PT.SARAH SENTOSA SEJAHTERA - 82.652.617.0-114.000 | ||||||||||
39 | cv.karya bersaudara - 01.822.348.1-118.000 | ||||||||||
40 | CV. BRYAN - 82.596.009.9-127.000 | ||||||||||
41 | PT.Tri Brata Abadi - 02.263.401.8-124.000 | ||||||||||
42 | CV. MARCO LOUIS - 80.832.174.9-127.000 | ||||||||||
43 | CV. RYMANDHO - 02.295.277.4-121.000 | ||||||||||
44 | CV. SURYA INDONESIA BARU - 01.727.160.2-121.000 | ||||||||||
45 | CV. RAZASA AGUNG - 01.867.410.1-125.000 | ||||||||||
46 | KUPARHI JAYA, PT - 01.200.120.2-123.000 | ||||||||||
47 | PT UNIVISTA UTAMA - 01.727.161.0-123.000 | ||||||||||
48 | CV. ANES BERKAH ABADI - 02.626.297.2-122.000 | ||||||||||
49 | pt. delima agung utama - 01.455.569.2-424.000 | ||||||||||
50 | PT.SIGEAON INDAH MANDIRI - 82.722.343.9-019.000 | ||||||||||
51 | CV. JASA BERSAMA - 02.150.852.8-103.000 | ||||||||||
52 | PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI - 71.236.117.9-122.000 | ||||||||||
53 | PT.Humason Jaya - 01.313.340.0-015.000 | ||||||||||
54 | CV. LAM GANDA - 31.172.476.9-403.000 | ||||||||||
55 | CV.ARIONMA KARYA - 03.097.992.6-823.000 | ||||||||||
56 | PT. DOLOK JIOR INDAH - 01.328.173.8-018.000 | ||||||||||
57 | CV. Wira Karya - 01.593.874.9-432.000 | ||||||||||
58 | cv. karya harapan - 01.212.950.8-118.000 | ||||||||||
59 | PT. LESINDO BERSINAR - 03.215.718.2-003.000 | ||||||||||
60 | PT. BINTANG TIMUR BARU - 02.500.724.6-111.000 | ||||||||||
61 | PT. Mitra Cendana Construction - 71.475.554.3-115.000 | ||||||||||
62 | PT. TELAGA PASIR KUTA - 02.084.007.0-424.000 | ||||||||||
63 | PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA - 02.346.375.5-042.000 | ||||||||||
64 | pt. gunakarya nusantara - 01.132.119.7-441.000 | ||||||||||
65 | CV.DRAVOLTA KAIROS JAYA - 31.803.863.5-121.000 | ||||||||||
66 | CV BANGUN PEMUDA GROUP - 31.643.296.2-119.000 | ||||||||||
67 | SARJIS AGUNG INDRAJAYA, PT - 01.264.011.6-101.000 | ||||||||||
68 | PT. JAYA STAR UTAMA - 21.035.218.3-122.000 | ||||||||||
69 | PT.BONA NAULI SEJAHTERA - 82.612.726.8-122.000 | ||||||||||
70 | PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI - 02.200.318.0-122.000 | ||||||||||
71 | PT. LAMNA - 01.395.575.2-005.000 | ||||||||||
72 | PT.BERKAT BAHTERA ASRI - 31.214.692.1-113.000 | ||||||||||
73 | CV. MAJU JAYA - 01.489.211.1-116.000 | ||||||||||
74 | PT SALIM PERKASA CONSTRUCTION - 74.158.076.5-124.000 | ||||||||||
75 | CV. JAYA UTAMA - 31.167.547.4-128.000 | ||||||||||
76 | CV. King Sumatera - 31.697.912.9-121.000 | ||||||||||
77 | PT. INTI PERSADARAYA LESTARI - 02.007.373.0-122.000 | ||||||||||
78 | PT. Multi Gapura Pembangunan Semesta - 01.304.706.3-003.000 | ||||||||||
79 | PT. PUDAN KREASI - 02.263.341.6-124.000 | ||||||||||
80 | CV. EKA PRIMA - 02.295.947.2-121.000 | ||||||||||
81 | PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI - 31.203.593.4-124.000 | ||||||||||
82 | PT.VINARE AQUILA MEMBANGUN INDONESIA - 74.743.427.2-121.000 | ||||||||||
83 | CV. ARIONDORO - 21.128.054.0-122.000 | ||||||||||
84 | cv.lugamas - 31.684.718.5-121.000 | ||||||||||
85 | CIPTA INDAH PERSADA, CV - 74.628.077.5-122.000 | ||||||||||
86 | PT. Jitu Nusantara Sejahtera - 74.816.523.0-122.000 | ||||||||||
87 | PT. DAYATAMA CITRA MANDIRI - 31.515.063.1-122.000 | ||||||||||
88 | PT. MATIO JAYA CEMERLANG - 74.085.382.5-127.000 | Rp 8.579.139.200,00 | Rp 0,00 | Dianggap tidak memasukkan penawaran karena hanya meng-upload surat penawaran. | |||||||
89 | PT. FELLA UFAIRA - 31.680.446.7-124.000 | ||||||||||
90 | CV. OLOBA - 74.926.530.2-127.000 | ||||||||||
91 | PT. RIZKY ATMA MULYA - 72.286.083.0-122.000 | ||||||||||
92 | PT. MORGANDA - 31.740.914.2-122.000 | ||||||||||
93 | MARUDUTKARYAKONSTRUKSI - 82.452.861.6-121.000 | ||||||||||
94 | PT. PUNCAK GUNUNG SINAI - 02.716.672.7-113.000 | ||||||||||
95 | CV. ANDINI PRATAMA - 31.457.895.6-113.000 | ||||||||||
96 | CV. Lia Utama - 01.430.273.1-113.000 | ||||||||||
97 | CV. KARYA MANDIRI - 71.678.558.9-116.000 | ||||||||||
98 | PT. Putra Sonak Malela - 02.500.611.5-122.000 | ||||||||||
99 | PT. UNIDENL KARYA BERSAMA - 73.225.962.7-122.000 | ||||||||||
100 | CV. AMENA - 21.075.177.2-122.000 | ||||||||||
101 | PT.DUTA SUMATERA PERKASA - 31.592.230.2-121.000 | ||||||||||
102 | PT. GAPEKSINDO JAYA BERSAMA - 21.009.114.6-122.000 | ||||||||||
103 | CV. PURNA KARYA - 01.471.941.3-127.000 | ||||||||||
104 | PT.DJASIPA MITRA PERKASA - 82.184.535.1-061.000 | ||||||||||
105 | PT. GUNUNG TABOR - 31.196.473.8-113.000 | ||||||||||
106 | SILUMBALUMBA BINTANG SEMPURNA - 02.443.981.2-113.000 | Rp 8.974.169.000,00 | Rp 8.974.169.000,00 | Metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. metoda pelaksanaan yang ditawarkan tidak menjelaskan pekerjaan sistem elektronika yang meliputi pekerjaan sistem fire alarm, pekerjaan sistem tata suara, dan pekerjaan sistem CCTV | |||||||
107 | PT. CENTRAL INTI UTAMA - 81.441.505.5-125.000 | ||||||||||
108 | PT. KARYA PRIMA KONTRINDO - 31.550.284.9-121.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak