No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cv. opal mitra nusantara - 74.359.264.4-121.000 | Rp 709.299.500,00 | Rp 709.299.500,00 | ![]() |
lulusluluswajar | ||||||
2 | CV. PELANGI NUSANTARA - 21.007.678.2-121.000 | Rp 710.567.200,00 | Rp 710.567.200,00 | lulusluluswajartidak memiliki pengalaman sejenis | |||||||
3 | CV.MUTIARA MITRA BERSAMA - 71.578.629.9-105.000 | Rp 714.715.000,00 | Rp 714.715.000,00 | lulusluluswajarTidak memiliki pengalaman sejenis | |||||||
4 | PT. Sistem Solusi Geospasial - 72.105.872.5-013.000 | ||||||||||
5 | CV.NORTECH MEKALINDO - 75.152.388.7-225.000 | ||||||||||
6 | CV MANUNGGAL ASA PRATAMA - 76.012.928.8-524.000 | ||||||||||
7 | PT. Hasna Khaliqa Mandiri - 02.832.067.9-027.000 | ||||||||||
8 | CV. Marsnata Mandiri - 02.834.959.5-001.000 | ||||||||||
9 | CV. BLESS QUEEN - 83.944.519.4-126.000 | ||||||||||
10 | CV.Cahaya Maju Abadi - 02.048.052.1-215.000 | ||||||||||
11 | CV. ASA PERDANA - 31.269.293.2-429.000 | ||||||||||
12 | PT. Sarana Global Berdikari - 74.995.493.9-013.000 | ||||||||||
13 | cv.cah kediri - 71.364.212.2-115.000 | ||||||||||
14 | CV. LIMA BERSAUDARA SUKSES - 02.650.118.9-215.000 | ||||||||||
15 | CV.Aneka Sarana - 03.335.721.1-403.000 | ||||||||||
16 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | ||||||||||
17 | CV.RAJUN JAYA - 03.068.863.4-116.000 | ||||||||||
18 | CV. MARCO LOUIS - 80.832.174.9-127.000 | ||||||||||
19 | CV. PATOPA NUSANTARA - 21.068.230.8-121.000 | ||||||||||
20 | CV. GUNTUR PAMUNGKAS - 31.521.957.6-124.000 | ||||||||||
21 | CV.MCM Trijaya Perkasa - 81.859.251.1-422.000 | ||||||||||
22 | CV. ARTO PUTRA PRATAMA - 31.161.530.6-113.000 | ||||||||||
23 | Trisprima Usahajaya - 01.613.345.6-422.000 | ||||||||||
24 | CV. PERWIRA - 31.318.276.8-113.000 | ||||||||||
25 | CV. INDAH PERMATA - 02.430.351.3-111.000 | ||||||||||
26 | PT.KENCANA GLOBALTRANS INDONESIA - 80.418.376.2-447.000 | ||||||||||
27 | CV.RIZKI PUTRA JAYA - 02.874.886.1-121.000 | ||||||||||
28 | CV. ATHAR JAYA - 66.209.244.4-121.000 | ||||||||||
29 | CV. Doly Prima Jaya - 02.474.252.0-113.000 | ||||||||||
30 | PT. PAULI PERSADA - 72.011.177.2-008.000 | ||||||||||
31 | CV.Juma Purba - 01.138.780.0-123.000 | ||||||||||
32 | CV. KEMBAR JAYA - 31.251.165.2-124.000 | ||||||||||
33 | CV.ALFANDILIMA - 80.756.287.1-124.000 | ||||||||||
34 | CV.Satria Bayu Aji - 31.586.702.8-005.000 | ||||||||||
35 | CV.Tamaro Nusantara - 73.703.755.6-451.000 | ||||||||||
36 | NENGGALA CAKRA DEWA - 76.827.879.8-421.000 | ||||||||||
37 | CV.SURYA CAHAYA PELANGI - 81.489.647.8-211.000 | ||||||||||
38 | CV.EMERTON TRADING - 03.229.498.5-216.000 | ||||||||||
39 | CV. Nira Manis - 66.194.190.6-805.000 | ||||||||||
40 | CV. SURYA SARI ELTWO MANDIRI - 31.452.272.3-005.000 | ||||||||||
41 | CV. POSPOS GLOBAL ENGINEERING - 31.215.698.7-113.000 | ||||||||||
42 | CV.KARYA CIPTA LESTARI - 02.177.965.7-125.000 | ||||||||||
43 | PT. FACHRY MULTI KARYA - 03.270.562.6-017.000 | ||||||||||
44 | CV. VANDANATA GROUP - 80.846.079.4-121.000 | ||||||||||
45 | CV. ROY BINDINA - 02.094.108.4-124.000 | ||||||||||
46 | CV. USAHA TIGA BERSAUDARA - 01.630.903.1-113.000 | ||||||||||
47 | CV. KARYA PUTRA - 01.345.203.2-114.000 | ||||||||||
48 | CV. KREASI PESONA - 02.008.986.8-423.000 | ||||||||||
49 | cv. raja roni jaya - 66.274.872.2-113.000 | ||||||||||
50 | PT. SINAR PROTEKSINDO - 01.603.683.2-006.000 | ||||||||||
51 | CV. TIGA BERKAWAN - 74.365.545.8-125.000 | ||||||||||
52 | CV PATRIOT ABADI - 02.931.540.5-128.000 | ||||||||||
53 | PT. Lydia Multi Kreasi - 01.549.089.9-013.000 | ||||||||||
54 | maxicontractor - 01.272.525.5-223.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak