Kode Paket | 26505027 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian di Kabupaten Simalungun Kecamatan Gunung maligas Nagori Karang Sari Kelompok Tani Purnama Purwo | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 01c. KAK Fisik Poktan Purnama Purwo Nagori Karang Sari.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Mei 2024 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sumatera Utara | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 178.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 177.251.998,27 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |