Kode Paket | 26508027 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian di Kabupaten Simalungun Kecamatan Gunung Malela Nagori Silulu Kelompok Tani Makmur | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 02b. KAK Pengawasan Poktan Makmur Nagori Silulu.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Mei 2024 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sumatera Utara | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 10.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.999.990,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |