No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. Dasa Hartana Konsultan 75.541.624.5-122.000 Rp. 50.000.000,00 Rp. 50.000.000,00
2 CV.Irbienusa Consultant 01.713.875.1-121.000 Rp. 60.300.000,00 Rp. 60.300.000,00
3 CV. Arkade Enam Pilar 31.189.513.0-111.000 Rp. 64.212.000,00 Rp. 64.212.000,00
4 PT. Arangsibu Raya Consultant 01.532.193.8-122.000 Rp. 66.100.000,00 Rp. 66.100.000,00
5 CV. JASA PERSADA KONSULTAN 01.801.014.0-121.000 Rp. 69.000.000,00 Rp. 69.000.000,00
6 CV. SPORTIF CITRA MANDIRI 02.996.848.4-121.000 Rp. 69.850.000,00 Rp. 69.850.000,00
7 CV. GAMMA 91 01.219.712.5-124.000 Rp. 73.040.000,00 Rp. 73.040.000,00
8 CV. POLO CONSULTANT 01.801.407.6-121.000 Rp. 73.450.000,00 Rp. 73.450.000,00
9 CV. DWI PUTERA ADIYASA 02.493.604.9-122.000 Rp. 74.102.000,00 Rp. 74.102.000,00
10 CV. KREATIF CIPTA PRATAMA 02.996.849.2-121.000 Rp. 74.220.000,00 Rp. 74.220.000,00
11 CV. KREASI PERSADA 02.996.850.0-121.000 Rp. 74.470.000,00 Rp. 74.470.000,00
12 CV. BAHANA ENGINEERING CONSULTANT 01.537.987.8-121.000 Rp. 74.700.000,00 Rp. 74.700.000,00
13 CV. ABDI KRIASY KONSULTAN 02.094.145.6-121.000
14 CV. Bisma Kasada 01.699.642.3-121.000
15 CV. CITRA MANDIRI CONSULTANT 01.516.351.2-124.000
16 CV. MARCO LOUIS 80.832.174.9-127.000
17 CV. JUDAH KARYA 71.463.066.2-122.000
18 PT.Nediva Putra Utama 73.981.680.9-113.000
19 cv.haza mulia engineering 31.504.658.1-122.000
20 CV.Dexa Tama Consultant 31.747.139.9-122.000
21 PT. SANTO PUTRA ANUGRAH 01.630.998.1-111.000
22 CV. POSPOS GLOBAL ENGINEERING 31.215.698.7-124.000
23 CV.TAMADO 31.464.805.6-121.000
24 CV. MUTIARA INDAH PERMAI 21.018.855.3-127.000
25 CV.SUKSES GLOBALINDO 02.637.665.7-122.000
26 CV. PERCA BANGUN PERSADA 01.531.979.1-121.000