No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 PT.PRAJA BUANA ROMERO 82.867.125.5-122.000 Rp. 651.450.735,80 Rp. 651.450.735,80 Rp. 651.450.735,80
2 PT. DELTA MITRA MASYARAKAT 02.996.972.2-121.000 Rp. 677.763.520,00 Rp. 677.763.520,00 Rp. 677.763.520,00
3 PT.GARDA BANGSA SECURINDO 31.428.408.4-403.000 Rp. 682.832.671,50 Rp. 682.832.671,50 Rp. 682.832.671,50
4 PT. NABILA CAHAYA ABADI 03.060.670.1-112.000 Rp. 724.972.717,70 Rp. 724.972.717,70 Rp. 724.972.717,70
5 PT. TRANS DANA PROFITRI 02.061.069.7-016.000 Rp. 731.735.919,20 Rp. 731.735.919,20 Rp. 731.735.919,20
6 PT. RAUDAH BERKAH MULIA 76.382.170.9-113.000 Rp. 747.696.977,50 Rp. 747.696.977,50 Rp. 747.696.977,50
7 PT. MANTAP SUKSES CEMERLANG 31.598.081.3-113.000
8 PT CITRA NUSA GRUP 72.566.520.2-125.000
9 PT. LENGGAHARA 02.744.764.8-121.000
10 CV. INGRACE CONSULTANT 02.366.357.8-127.000
11 PT.Sandhy PutraMakmur 01.342.312.4-062.000
12 PT TRIDO MANDIRI SEJAHTERA 31.255.378.7-124.000
13 CV. INTI PERKASA 31.215.151.4-124.000
14 PT. DUTA AGUNG GROUP 01.907.181.0-123.000
15 PT Merdeka Grafika Indonesia 71.674.496.3-655.000
16 PT. CAKRA BHIMANTARA INDONESIA 80.554.584.5-111.000
17 CV. JS GROUP 85.398.685.9-119.000
18 PT.DIAN RATNA ABADI 21.123.031.3-122.000
19 PT. WICAKSANA SETIA MANDIRI 72.141.076.9-122.000